Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
---|---|
ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 23.04.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 150,99 EUR (23.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
Fondsvolumen | 614,05 Mio. EUR (Stand: 23.04.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
Sharpe Ratio | -0,17 | -0,04 | 0,47 | 0,06 |
Volatilität | 17,04 % | 12,68 % | 13,12 % | 14,01 % |
Performance | -0,96 % | 6,29 % | 44,50 % | 14,40 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,54 % | -7,84 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,84 % | -11,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,41 % | -14,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2020 - 24.04.2021 | 22,61% |
---|---|
24.04.2021 - 24.04.2022 | 10,85% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -12,14% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 22,10% |
24.04.2024 - 24.04.2025 | -0,89% |
Top Holdings
2.961 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,26 % | |
---|---|---|
0.000 % Belgien v.24(2025) | 2,25 % | |
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025) | 2,25 % | |
3.036 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,14 % | |
1.600 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 2,10 % | |
0.000 % Finnland Reg.S. v.24(2025) | 2,09 % | |
3.278 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,09 % | |
3.019 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,99 % | |
3.092 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,97 % | |
0.000 % Frankreich Reg.S. v.25(2025) | 1,94 % |
Länderallokation
Nordamerika | 74,85 % | |
---|---|---|
Europa | 16,74 % | |
Japan | 5,59 % | |
Sonstige | 2,72 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 95,05 % | |
---|---|---|
Liquidität | 5,55 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 51,20 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 21,10 % | |
AA+ bis AA- | 20,52 % | |
AAA | 2,23 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 60,18 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 31,58 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,29 % |