Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
---|---|
ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 10.06.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 151,24 EUR (10.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
Fondsvolumen | 611,19 Mio. EUR (Stand: 10.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
Sharpe Ratio | -0,44 | 0,13 | 0,46 | 0,10 |
Volatilität | 16,64 % | 12,02 % | 13,12 % | 13,88 % |
Performance | -5,01 % | 13,51 % | 44,15 % | 20,41 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,43 % | -7,68 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,67 % | -10,85 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,18 % | -14,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
10.06.2020 - 10.06.2021 | 23,77% |
---|---|
10.06.2021 - 10.06.2022 | 2,60% |
10.06.2022 - 10.06.2023 | -1,46% |
10.06.2023 - 10.06.2024 | 21,26% |
10.06.2024 - 10.06.2025 | -5,01% |
Top Holdings
2.936 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,27 % | |
---|---|---|
2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,16 % | |
2.850 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,10 % | |
3.004 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,85 % | |
2.686 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,80 % | |
3.067 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,80 % | |
3.091 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,63 % | |
2.726 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.833 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.954 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,62 % |
Länderallokation
Europa | 60,44 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 25,82 % | |
Asien/Pazifik | 8,24 % | |
Global | 2,58 % | |
Emerging Markets | 0,16 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,23 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,77 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 57,23 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,41 % | |
AA+ bis AA- | 9,17 % | |
AAA | 3,42 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 56,02 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 35,53 % | |
3 bis 5 Jahre | 5,68 % |