Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
---|---|
ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 31.07.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 151,80 EUR (31.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
Fondsvolumen | 611,05 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
Sharpe Ratio | -0,47 | 0,14 | 0,46 | 0,08 |
Volatilität | 16,36 % | 12,02 % | 13,12 % | 13,76 % |
Performance | -6,30 % | 14,32 % | 44,49 % | 18,58 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,42 % | -7,66 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,63 % | -10,79 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,11 % | -14,30 % |
Rollierende Wertentwicklung
31.07.2020 - 31.07.2021 | 29,58% |
---|---|
31.07.2021 - 31.07.2022 | -2,46% |
31.07.2022 - 31.07.2023 | 2,39% |
31.07.2023 - 31.07.2024 | 19,16% |
31.07.2024 - 31.07.2025 | -6,30% |
Top Holdings
2.936 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,28 % | |
---|---|---|
2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,17 % | |
2.850 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,11 % | |
2.539 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,83 % | |
2.474 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,81 % | |
2.686 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,80 % | |
2.404 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,63 % | |
2.833 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,63 % | |
2.314 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.334 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,57 % |
Länderallokation
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 99,54 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,46 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 56,22 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,80 % | |
AA+ bis AA- | 12,02 % | |
AAA | 3,48 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 60,12 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 35,98 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,44 % |