Stammdaten
Fondsname | Apus Capital Revalue Fonds R |
---|---|
ISIN | DE000A1H44E3 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 02.05.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds enthält typisch 40 bis 60 Einzeltitel aus einem beobachteten Universum von 250 börsennotierten Unternehmen. Branchenschwerpunkte sind Technologie, Medien, Telekommunkation, Industrie und Life Sience. Der Fonds hat einen Anlageschwerpunkt in Small- und Midcaps, investiert selektiv aber auch in Blue-Chips. Regional liegt der Fokus auf Europa. Der Fonds wird als reiner Aktienfonds geführt, kann vorübergehend aber auch in andere Assetklassen investieren, beziehungsweise eine hohe Liquiditätsquote halten. Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Die Titelselektion erfolgt über einen substanzorientierten Investmentprozess. |
Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondmanagement | Team-managed |
Auflagedatum | 19.10.2011 |
Geschäftsjahr | 1. August - 31. Juli |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 152,93 EUR (02.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 226,63 EUR / 48,04 EUR |
Fondsvolumen | 58,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -27,86 % | -27,86 % | -42,27 % | -42,27 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 8,17 % | 16,07 % | 16,07 % | 16,07 % |
Maximaler Verlust | -6,33 % | -14,64 % | -14,64 % | -14,64 % |
Sharpe Ratio | -0,78 | -0,34 | 0,21 | 0,27 |
Volatilität | 17,17 % | 17,31 % | 18,40 % | 17,31 % |
Performance | -10,80 % | -10,90 % | 28,86 % | 65,80 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,73 % | -8,11 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -8,06 % | -11,40 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,67 % | -15,09 % |
Rollierende Wertentwicklung
02.05.2020 - 02.05.2021 | 74,49% |
---|---|
02.05.2021 - 02.05.2022 | -17,12% |
02.05.2022 - 02.05.2023 | -2,46% |
02.05.2023 - 02.05.2024 | 2,41% |
02.05.2024 - 02.05.2025 | -10,80% |
Top Holdings
SAP | 3,82 % | |
---|---|---|
Shop Apotheke Europe N.V. | 3,53 % | |
Boku Inc | 3,06 % | |
4Basebio PLC | 2,92 % | |
init innovation in traffic systems SE | 2,87 % | |
Crayon Group Holding AS | 2,79 % | |
TEAM17 GROUP LTD | 2,77 % | |
Fresenius SE & Co KGAA | 2,75 % | |
Store Electronic Systems | 2,55 % | |
Deutz AG | 2,39 % |
Länderallokation
Deutschland | 39,20 % | |
---|---|---|
Weitere Anteile | 16,92 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,83 % | |
Schweden | 8,07 % | |
Norwegen | 6,87 % | |
Niederlande | 6,69 % | |
Frankreich | 6,34 % | |
USA | 3,06 % | |
Italien | 2,22 % | |
Irland | 1,80 % |
Asset Allokation
Aktien | 90,25 % | |
---|---|---|
Kasse | 8,92 % | |
Renten | 1,03 % |
Branchenallokation
Technologie | 24,68 % | |
---|---|---|
Industrieuntern. | 19,55 % | |
Gesundheitswesen | 18,01 % | |
Weitere Anteile | 11,51 % | |
Verbrauchsgüter | 10,48 % | |
Basiskonsumgüter | 5,33 % | |
Grundstoffe | 3,24 % | |
Telekommunikation | 2,87 % | |
Finanzdienstleister | 2,18 % | |
Immobilien | 2,15 % |
Währungsallokation
EUR | 70,14 % | |
---|---|---|
GBP | 8,96 % | |
SEK | 8,07 % | |
NOK | 6,87 % | |
CHF | 4,84 % | |
DKK | 1,06 % | |
Weitere Anteile | 0,06 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile | 98,97 % | |
---|---|---|
4 - 5 Jahre | 1,03 % |