Stammdaten
Fondsname | UniRak Konservativ A |
---|---|
ISIN | DE000A1C81C0 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 24.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien angelegt. Darunter fallen auf Euro lautende verzinsliche Papiere internationaler Aussteller sowie internationale Aktien. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass der Fonds zu mindestens 52 Prozent seines Wertes in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere sowie mindestens 28 Prozent seines Wertes in Aktien investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa einem Drittel in Aktien und zwei Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 05.06.2013 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 116,52 EUR (24.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 132,08 EUR / 96,16 EUR |
Fondsvolumen | 2,28 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -8,73 % | -12,56 % | -23,79 % | -23,79 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 512 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,89 % | 3,92 % | 5,53 % | 5,94 % |
Maximaler Verlust | -4,47 % | -6,07 % | -6,07 % | -8,34 % |
Sharpe Ratio | -0,10 | -0,26 | 0,04 | 0,01 |
Volatilität | 6,29 % | 6,71 % | 7,37 % | 7,66 % |
Performance | 2,77 % | 2,41 % | 8,82 % | 5,84 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,04 % | -2,88 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,89 % | -4,09 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,85 % | -5,44 % |
Rollierende Wertentwicklung
23.04.2020 - 23.04.2021 | 18,78% |
---|---|
23.04.2021 - 23.04.2022 | -10,75% |
23.04.2022 - 23.04.2023 | -6,63% |
23.04.2023 - 23.04.2024 | 7,03% |
23.04.2024 - 23.04.2025 | 1,76% |
Top Holdings
Apple Inc. | 2,07 % | |
---|---|---|
Microsoft Corporation | 1,62 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,33 % | |
5.750 % Italien Reg.S. v.02(2033) | 1,25 % | |
3.100 % Italien Reg.S. v.19(2040) | 1,15 % | |
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,11 % | |
2.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | 1,05 % | |
1.250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034) | 1,03 % | |
1.750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039) | 1,02 % | |
Walmart Inc. | 0,92 % |
Länderallokation
Europa | 60,40 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 27,05 % | |
Asien/Pazifik | 4,84 % | |
Emerging Markets | 4,02 % | |
Global | 1,34 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 65,25 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 32,40 % | |
Liquidität | 2,35 % |
Branchenallokation
IT | 6,29 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 5,72 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,18 % | |
Industrie | 3,74 % | |
Gesundheitswesen | 3,37 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,71 % | |
Telekommunikationsdienste | 2,53 % | |
Basiskonsumgüter | 2,52 % | |
Immobilien | 1,11 % | |
Energie | 0,27 % |
Währungsallokation
Euro | 70,18 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 23,29 % | |
Japanische Yen | 2,08 % | |
Hongkong-Dollar | 1,54 % | |
Britische Pfund | 1,35 % | |
Kanadische Dollar | 0,83 % | |
Schweizer Franken | 0,35 % | |
Schwedische Kronen | 0,29 % | |
Sonstige | 0,17 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 20,74 % | |
---|---|---|
AAA | 17,69 % | |
AA+ bis AA- | 13,38 % | |
A+ bis A- | 12,13 % | |
BB+ bis BB- | 1,33 % |
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre | 16,76 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 16,47 % | |
3 bis 5 Jahre | 11,28 % | |
5 bis 7 Jahre | 10,59 % | |
0 bis 1 Jahr | 5,27 % | |
1 bis 3 Jahre | 4,99 % |