Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
---|---|
ISIN | DE000A1C3Y36 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 11.06.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 155,62 EUR (11.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
Fondsvolumen | 2,18 Mrd. EUR (Stand: 11.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,86 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 581 |
Maximaler Gewinn | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % | 9,60 % |
Maximaler Verlust | -8,01 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
Sharpe Ratio | -0,44 | 0,15 | 0,49 | 0,12 |
Volatilität | 16,65 % | 12,03 % | 13,11 % | 13,87 % |
Performance | -4,50 % | 14,43 % | 46,08 % | 22,72 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,43 % | -7,67 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,66 % | -10,84 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,17 % | -14,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
11.06.2020 - 11.06.2021 | 24,78% |
---|---|
11.06.2021 - 11.06.2022 | 2,31% |
11.06.2022 - 11.06.2023 | -1,35% |
11.06.2023 - 11.06.2024 | 21,46% |
11.06.2024 - 11.06.2025 | -4,50% |
Top Holdings
2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,15 % | |
---|---|---|
2.936 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,12 % | |
2.850 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,03 % | |
3.004 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,85 % | |
2.686 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,83 % | |
3.091 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,83 % | |
3.067 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,79 % | |
2.954 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,62 % | |
2.726 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,61 % | |
2.891 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,58 % |
Länderallokation
Europa | 60,54 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 26,49 % | |
Asien/Pazifik | 8,22 % | |
Global | 2,57 % | |
Emerging Markets | 0,16 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,99 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,01 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 57,84 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,37 % | |
AA+ bis AA- | 9,39 % | |
AAA | 3,39 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 56,54 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 35,93 % | |
3 bis 5 Jahre | 5,52 % |