Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
---|---|
ISIN | DE000A1C3Y36 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 24.04.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 155,30 EUR (24.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
Fondsvolumen | 2,19 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,86 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 581 |
Maximaler Gewinn | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % | 9,60 % |
Maximaler Verlust | -8,01 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
Sharpe Ratio | -0,21 | -0,02 | 0,50 | 0,08 |
Volatilität | 17,01 % | 12,69 % | 13,11 % | 14,00 % |
Performance | -0,53 % | 7,18 % | 46,34 % | 17,22 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,54 % | -7,84 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,84 % | -11,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,41 % | -14,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
23.04.2020 - 23.04.2021 | 22,77% |
---|---|
23.04.2021 - 23.04.2022 | 11,23% |
23.04.2022 - 23.04.2023 | -11,71% |
23.04.2023 - 23.04.2024 | 22,12% |
23.04.2024 - 23.04.2025 | -0,60% |
Top Holdings
2.961 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,11 % | |
---|---|---|
0.000 % Belgien v.24(2025) | 2,10 % | |
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025) | 2,10 % | |
1.600 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 2,10 % | |
0.000 % Finnland Reg.S. v.24(2025) | 2,09 % | |
3.036 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,99 % | |
3.019 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,97 % | |
3.092 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,96 % | |
3.278 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,95 % | |
0.000 % Frankreich Reg.S. v.25(2025) | 1,93 % |
Länderallokation
Nordamerika | 74,85 % | |
---|---|---|
Europa | 16,74 % | |
Japan | 5,59 % | |
Sonstige | 2,72 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 95,54 % | |
---|---|---|
Liquidität | 5,05 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 52,15 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 20,99 % | |
AA+ bis AA- | 20,12 % | |
AAA | 2,28 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 60,49 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 31,93 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,13 % |