Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
---|---|
ISIN | DE000A1C3Y36 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 04.09.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 157,83 EUR (04.09.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
Fondsvolumen | 2,20 Mrd. EUR (Stand: 04.09.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,86 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 581 |
Maximaler Gewinn | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % | 9,60 % |
Maximaler Verlust | -8,01 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
Sharpe Ratio | -0,43 | 0,18 | 0,47 | 0,18 |
Volatilität | 15,36 % | 12,09 % | 13,07 % | 13,23 % |
Performance | -3,21 % | 16,36 % | 48,63 % | 36,98 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,02 % | -7,10 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,01 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,40 % | -13,29 % |
Rollierende Wertentwicklung
04.09.2020 - 04.09.2021 | 34,22% |
---|---|
04.09.2021 - 04.09.2022 | -4,83% |
04.09.2022 - 04.09.2023 | 2,23% |
04.09.2023 - 04.09.2024 | 17,60% |
04.09.2024 - 04.09.2025 | -3,21% |
Top Holdings
2.509 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,15 % | |
---|---|---|
2.544 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,12 % | |
2.703 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,03 % | |
2.539 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,84 % | |
2.474 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,79 % | |
2.404 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,62 % | |
2.621 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.314 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,61 % | |
2.334 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,58 % | |
2.544 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,54 % |
Länderallokation
Europa | 57,07 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 25,88 % | |
Asien/Pazifik | 10,10 % | |
Global | 2,22 % | |
Emerging Markets | 0,53 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 53,13 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 26,55 % | |
AA+ bis AA- | 11,14 % | |
AAA | 4,77 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 57,33 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 36,92 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,34 % |