Stammdaten
Fondsname | Profi-Balance Defensiv ESG |
---|---|
ISIN | DE000A0KDYH6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 30.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Anlageklassen investiert. Der Fonds legt weltweit als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen sowie in bereits getätige Investitionen in offene Immobilienfonds an. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.03.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 87,90 EUR (30.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 91,29 EUR / 57,92 EUR |
Fondsvolumen | 129,54 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -9,94 % | -9,94 % | -11,67 % | -17,95 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 448 | 200 |
Maximaler Gewinn | 1,98 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,91 % |
Maximaler Verlust | -3,47 % | -4,36 % | -4,36 % | -8,80 % |
Sharpe Ratio | -0,07 | 0,30 | 0,35 | 0,22 |
Volatilität | 6,09 % | 5,54 % | 5,42 % | 5,72 % |
Performance | 2,41 % | 14,56 % | 17,65 % | 20,07 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,94 % | -2,75 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,76 % | -3,90 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,67 % | -5,19 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.06.2020 - 30.06.2021 | 10,73% |
---|---|
30.06.2021 - 30.06.2022 | -7,25% |
30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,06% |
30.06.2023 - 30.06.2024 | 10,69% |
30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,41% |
Top Holdings
UniNachhaltig Aktien Global I | 18,06 % | |
---|---|---|
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 12,11 % | |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 10,83 % | |
UniInstitutional Green Bonds | 8,80 % | |
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF | 6,63 % | |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 5,37 % | |
iShares EUR Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | 3,67 % | |
UniImmo: Europa | 2,99 % | |
UniImmo: Global | 2,83 % | |
0.950 % Italien Reg.S. v.21(2037) | 2,31 % |
Länderallokation
Europa | 55,96 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 24,33 % | |
Global | 10,16 % | |
Emerging Markets | 2,53 % | |
Asien/Pazifik | 2,40 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 51,25 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 33,62 % | |
Immobilien | 5,82 % | |
Rohstoffe | 4,70 % | |
Liquidität | 4,61 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 7,16 % | |
---|---|---|
IT | 6,50 % | |
Industrie | 5,12 % | |
Gesundheitswesen | 3,04 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,82 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,65 % | |
Basiskonsumgüter | 1,62 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,59 % | |
Immobilien | 0,50 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,37 % |
Währungsallokation
Euro | 80,29 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 14,93 % | |
Schweizer Franken | 1,11 % | |
Britische Pfund | 0,74 % | |
Japanische Yen | 0,64 % | |
Kanadische Dollar | 0,58 % | |
Sonstige | 0,49 % | |
Hongkong-Dollar | 0,47 % | |
Australische Dollar | 0,30 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 20,47 % | |
---|---|---|
Kein Rating | 15,77 % | |
A+ bis A- | 8,25 % | |
BB+ bis BB- | 3,10 % | |
AAA | 1,58 % | |
AA+ bis AA- | 1,38 % | |
B+ bis B- | 0,70 % |
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre | 8,29 % | |
---|---|---|
7 bis 10 Jahre | 7,08 % | |
> 10 Jahre | 6,85 % | |
3 bis 5 Jahre | 6,52 % | |
1 bis 3 Jahre | 4,12 % | |
0 bis 1 Jahr | 2,67 % |