Stammdaten
| Fondsname | hausInvest |
|---|---|
| ISIN | DE0009807016 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 16.06.2026 |
| Anlagestrategie | hausInvest investiert in hochwertige Gewerbe- und Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Der Fonds erwirbt vor allem Büroobjekte, Hotels, Wohnungen, ShoppingCenter und Logistikimmobilien hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH |
| Auflagedatum | 07.04.1972 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 44,24 EUR (16.06.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 44,24 EUR / 24,35 EUR |
| Fondsvolumen | 16,62 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2021) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,18 % | -0,18 % | -0,18 % | -0,54 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 43 | 43 | 43 | 17 |
| Maximaler Gewinn | 0,41 % | 0,55 % | 0,65 % | 0,66 % |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,05 % | -0,07 % | -0,35 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -2,16 | 0,62 | 3,08 |
| Volatilität | 0,46 % | 0,44 % | 0,48 % | 0,46 % |
| Performance | 1,91 % | 5,78 % | 11,56 % | 23,78 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,13 % | -0,18 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,19 % | -0,27 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,26 % | -0,37 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 16.06.2021 - 16.06.2022 | 2,33% |
|---|---|
| 16.06.2022 - 16.06.2023 | 3,06% |
| 16.06.2023 - 16.06.2024 | 2,05% |
| 16.06.2024 - 16.06.2025 | 1,70% |
| 16.06.2025 - 16.06.2026 | 1,91% |
Länderallokation
| Deutschland | 50,00 % | |
|---|---|---|
| Asien/Pazifik/USA | 13,10 % | |
| Sonstiges Europa | 12,70 % | |
| Großbritannien | 12,10 % | |
| Frankreich | 7,70 % | |
| Benelux | 4,40 % |