Stammdaten
Fondsname | Amundi Ethik Plus - A (C) |
---|---|
ISIN | DE0009792002 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
Fondmanagement | Francesco Sandrini |
Auflagedatum | 22.10.1998 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 70,28 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 73,22 EUR / 25,45 EUR |
Fondsvolumen | 202,90 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,15 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -12,84 % | -12,84 % | -14,68 % | -22,87 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 644 | 295 |
Maximaler Gewinn | 4,11 % | 5,95 % | 6,51 % | 7,39 % |
Maximaler Verlust | -5,30 % | -5,30 % | -5,30 % | -12,81 % |
Sharpe Ratio | -0,07 | 0,38 | 0,44 | 0,19 |
Volatilität | 10,14 % | 8,42 % | 8,32 % | 8,35 % |
Performance | 2,46 % | 18,98 % | 28,39 % | 23,27 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,24 % | -4,58 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,59 % | -6,50 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,11 % | -8,65 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 17,45% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -8,12% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 5,47% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 10,10% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 2,46% |
Top Holdings
Microsoft Corp. | 3,54 % | |
---|---|---|
Nvidia Corp. | 3,22 % | |
IRLAND 2031 | 1,63 % | |
SPANIEN 05-37 | 1,61 % | |
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,20 % | |
Waste Management, Inc. | 1,20 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,15 % | |
RAGB 3.2 07/15/39 | 1,13 % | |
Bank of New York Mellon Corp. | 1,11 % | |
Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,09 % |
Länderallokation
USA | 36,56 % | |
---|---|---|
Deutschland | 8,27 % | |
Frankreich | 7,48 % | |
Niederlande | 6,92 % | |
Spanien | 6,38 % | |
Italien | 5,13 % | |
Österreich | 4,95 % | |
Irland | 4,91 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,35 % | |
Japan | 3,53 % |
Asset Allokation
Aktien | 59,20 % | |
---|---|---|
Renten | 36,96 % | |
Kasse | 1,87 % | |
Weitere Anteile | 1,87 % | |
Derivate | 0,10 % |
Branchenallokation
Quasi-Governments | 24,04 % | |
---|---|---|
Technologie | 13,86 % | |
Unternehmensanleihen | 10,18 % | |
Gesundheit | 7,27 % | |
Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,91 % | |
Banken | 4,72 % | |
Telekommunikation | 3,70 % | |
Pfandbriefe | 3,57 % | |
Finanzdienstleistungen | 3,13 % | |
Versorger | 2,76 % |
Währungsallokation
EUR | 47,92 % | |
---|---|---|
USD | 39,73 % | |
GBP | 3,92 % | |
JPY | 3,59 % | |
AUD | 2,08 % | |
CHF | 0,94 % | |
CAD | 0,70 % | |
HKD | 0,57 % | |
Weitere Anteile | 0,55 % |
Ratings
Weitere Anteile | 72,47 % | |
---|---|---|
BBB | 8,53 % | |
AAA | 8,32 % | |
AA | 6,32 % | |
A | 4,36 % |