Stammdaten
Fondsname | DWS Concept DJE Globale Aktien |
---|---|
ISIN | DE0009777003 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 01.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien sowie hierauf sich beziehende Optionsscheine. Die Gewichtung wird entsprechend der Zukunftsaussichten einzelner Länder und Branchen verändert mit dem Ziel, dem Anleger vorrangig die Ertrags- und Wachstumschancen aus diesen Titeln zu erschließen. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondmanagement | DJE Kapital AG |
Auflagedatum | 03.07.1995 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 502,59 EUR (01.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 537,14 EUR / 46,84 EUR |
Fondsvolumen | 555,09 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -17,78 % | -17,78 % | -19,19 % | -27,32 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 435 | 153 |
Maximaler Gewinn | 4,66 % | 5,46 % | 6,55 % | 11,45 % |
Maximaler Verlust | -5,61 % | -6,91 % | -6,91 % | -8,20 % |
Sharpe Ratio | 0,09 | 0,55 | 0,63 | 0,51 |
Volatilität | 14,93 % | 12,32 % | 13,49 % | 13,87 % |
Performance | 4,88 % | 33,04 % | 60,32 % | 107,34 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,74 % | -6,71 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,74 % | -9,54 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,99 % | -12,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 01.07.2021 | 35,17% |
---|---|
01.07.2021 - 01.07.2022 | -10,85% |
01.07.2022 - 01.07.2023 | 7,53% |
01.07.2023 - 01.07.2024 | 17,97% |
01.07.2024 - 01.07.2025 | 4,88% |
Top Holdings
Deutsche Boerse | 3,30 % | |
---|---|---|
Allianz SE | 2,60 % | |
Hannover Rück | 2,30 % | |
VISA Inc. | 2,30 % | |
Holcim AG | 2,20 % | |
Great Eagle | 2,00 % | |
Linde PLC | 2,00 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,00 % | |
DBS Group Holdings Ltd | 1,80 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,80 % |
Länderallokation
USA | 32,40 % | |
---|---|---|
Deutschland | 13,20 % | |
Frankreich | 6,30 % | |
Schweiz | 5,80 % | |
Hongkong ADR | 4,70 % | |
China | 4,30 % | |
Japan | 4,20 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
Spanien | 2,20 % | |
Irland | 2,00 % |
Asset Allokation
Aktien | 90,50 % | |
---|---|---|
Kasse | 9,50 % |
Branchenallokation
Finanzsektor | 25,70 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 12,60 % | |
Dauerhafte Konsumgüter | 11,70 % | |
Gesundheitswesen | 7,70 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,30 % | |
Grundstoffe | 7,00 % | |
Hauptverbrauchsgüter | 5,70 % | |
Industrie | 5,50 % | |
Energie | 3,40 % | |
Immobilien | 2,70 % |
Währungsallokation
USD | 49,30 % | |
---|---|---|
EUR | 30,60 % | |
CHF | 6,30 % | |
JPY | 4,40 % | |
HKD | 2,20 % | |
SGD | 1,80 % | |
GBP | 1,70 % | |
DKK | 1,60 % | |
CAD | 1,30 % | |
KRW | 0,60 % |