Stammdaten
Fondsname | UniGlobal |
---|---|
ISIN | DE0008491051 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 30.04.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.01.1960 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 398,97 EUR (30.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 471,12 EUR / 27,84 EUR |
Fondsvolumen | 17,32 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,93 % | -21,93 % | -21,93 % | -33,12 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
Maximaler Gewinn | 7,58 % | 9,99 % | 9,99 % | 9,99 % |
Maximaler Verlust | -8,65 % | -8,65 % | -8,65 % | -10,75 % |
Sharpe Ratio | -0,23 | 0,30 | 0,69 | 0,49 |
Volatilität | 16,73 % | 15,60 % | 15,40 % | 16,67 % |
Performance | 0,15 % | 23,84 % | 80,08 % | 133,18 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,48 % | -7,75 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,75 % | -10,96 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -10,29 % | -14,56 % |
Rollierende Wertentwicklung
30.04.2020 - 30.04.2021 | 34,62% |
---|---|
30.04.2021 - 30.04.2022 | 8,02% |
30.04.2022 - 30.04.2023 | -1,94% |
30.04.2023 - 30.04.2024 | 26,10% |
30.04.2024 - 30.04.2025 | 0,15% |
Top Holdings
Apple Inc. | 5,08 % | |
---|---|---|
Microsoft Corporation | 4,46 % | |
NVIDIA Corporation | 3,35 % | |
Amazon.com Inc. | 2,97 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,55 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,98 % | |
SAP SE | 1,83 % | |
The Procter & Gamble Co. | 1,60 % | |
The Coca-Cola Co. | 1,56 % | |
Alphabet Inc. | 1,55 % |
Länderallokation
Nordamerika | 73,39 % | |
---|---|---|
Europa | 19,09 % | |
Asien/Pazifik | 3,70 % | |
Emerging Markets | 1,84 % | |
Global | 0,03 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 96,53 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,95 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 1,51 % |
Branchenallokation
IT | 20,16 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 16,18 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,55 % | |
Gesundheitswesen | 10,77 % | |
Industrie | 10,33 % | |
Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,38 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,07 % | |
Energie | 3,32 % | |
Immobilien | 2,19 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 71,65 % | |
---|---|---|
Euro | 8,77 % | |
Japanische Yen | 5,17 % | |
Britische Pfund | 4,79 % | |
Kanadische Dollar | 2,86 % | |
Schweizer Franken | 2,35 % | |
Australische Dollar | 1,84 % | |
Hongkong-Dollar | 1,77 % | |
Sonstige | 0,27 % |
Ratings
A+ bis A- | 0,97 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 0,27 % | |
AA+ bis AA- | 0,22 % | |
AAA | 0,05 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 0,86 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 0,59 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,06 % |