Stammdaten
Fondsname | Allianz Wachstum Europa - A - EUR |
---|---|
ISIN | DE0008481821 |
Fondskategorie | |
Stand | 01.08.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert europaweit (einschließlich Türkei und Russland) überwiegend in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen. Dadurch soll mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden. Es können Aktien von Unternehmen aller Größenordnungen erworben werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondmanagement | Giovanni Trombello, Andreas Hildebrand |
Auflagedatum | 13.01.1997 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 151,58 EUR (01.08.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 207,00 EUR / 22,82 EUR |
Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -24,17 % | -24,77 % | -39,40 % | -39,40 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,84 % | 11,80 % | 14,54 % | 14,54 % |
Maximaler Verlust | -9,55 % | -11,22 % | -13,86 % | -13,86 % |
Sharpe Ratio | -0,49 | -0,02 | 0,11 | 0,18 |
Volatilität | 21,69 % | 20,15 % | 20,65 % | 19,39 % |
Performance | -12,31 % | 2,58 % | 16,20 % | 43,22 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -7,22 % | -10,22 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -10,16 % | -14,37 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -13,45 % | -19,02 % |
Rollierende Wertentwicklung
31.07.2020 - 31.07.2021 | 38,47% |
---|---|
31.07.2021 - 31.07.2022 | -18,88% |
31.07.2022 - 31.07.2023 | 9,50% |
31.07.2023 - 31.07.2024 | 8,60% |
31.07.2024 - 31.07.2025 | -9,92% |
Top Holdings
ASML Holding N.V. | 8,23 % | |
---|---|---|
SAP SE | 7,06 % | |
Novo Nordisk A/S ADR | 4,15 % | |
DSV A/S | 4,04 % | |
Sika AG | 3,70 % | |
LOreal S.A. | 3,59 % | |
Partners Group | 3,41 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 3,35 % | |
Adyen N.V. | 3,27 % | |
Compass Group | 3,24 % |
Länderallokation
Deutschland | 19,26 % | |
---|---|---|
Niederlande | 14,75 % | |
Frankreich | 14,61 % | |
Schweden | 12,33 % | |
Schweiz | 11,85 % | |
Dänemark | 11,68 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,34 % | |
Irland | 2,86 % | |
USA | 2,84 % | |
Luxemburg | 1,48 % |
Branchenallokation
Industrie | 28,02 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 25,90 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,70 % | |
Gesundheitswesen | 12,04 % | |
Finanzen | 8,62 % | |
Basiskonsumgüter | 6,23 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,43 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 1,06 % |