Stammdaten
Fondsname | FMM-Fonds |
---|---|
ISIN | DE0008478116 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 11.06.2025 |
Anlagestrategie | Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondmanagement | Dr. Jens Erhardt, DJE Kapital AG |
Auflagedatum | 17.08.1987 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 760,37 EUR (11.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 760,37 EUR / 48,83 EUR |
Fondsvolumen | 721,03 Mio. EUR (Stand: 11.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -8,55 % | -8,55 % | -11,51 % | -23,75 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | 34 | 466 | 261 |
Maximaler Gewinn | 3,52 % | 5,74 % | 5,74 % | 6,56 % |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -6,62 % | -6,62 % | -8,13 % |
Sharpe Ratio | 0,81 | 0,50 | 0,81 | 0,44 |
Volatilität | 8,95 % | 7,84 % | 8,83 % | 9,96 % |
Performance | 10,25 % | 21,64 % | 51,37 % | 59,72 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,80 % | -3,95 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,00 % | -5,66 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,36 % | -7,58 % |
Rollierende Wertentwicklung
11.06.2020 - 11.06.2021 | 17,97% |
---|---|
11.06.2021 - 11.06.2022 | 5,49% |
11.06.2022 - 11.06.2023 | -2,11% |
11.06.2023 - 11.06.2024 | 12,71% |
11.06.2024 - 11.06.2025 | 10,25% |
Top Holdings
US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 11,28 % | |
---|---|---|
Deutsche Boerse | 5,23 % | |
AT&T | 5,14 % | |
!eBay | 4,49 % | |
Allianz SE | 3,33 % | |
US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 | 3,30 % | |
Verizon Communications | 3,23 % | |
Commerzbank AG | 2,84 % | |
E.ON SE | 2,72 % | |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2,04 % |
Länderallokation
USA | 33,93 % | |
---|---|---|
Deutschland | 27,79 % | |
Japan | 4,16 % | |
Schweiz | 3,37 % | |
China | 2,53 % | |
Hongkong | 2,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,26 % | |
Kanada | 2,10 % | |
Italien | 1,94 % | |
Irland | 1,60 % |
Asset Allokation
Aktien | 65,48 % | |
---|---|---|
Anleihen | 19,80 % | |
Kasse | 11,32 % | |
Weitere Anteile | 1,74 % | |
Investmentfonds | 1,60 % | |
Derivate | 0,06 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 30,17 % | |
---|---|---|
Kommunikation | 17,55 % | |
Regierungen | 15,20 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 4,85 % | |
zyklische Konsumgüter | 4,51 % | |
Versorger | 3,85 % | |
Technologie | 3,32 % | |
Industrie | 3,24 % | |
Grundstoffe | 2,46 % | |
Energie | 1,20 % |
Währungsallokation
EUR | 36,90 % | |
---|---|---|
USD | 36,68 % | |
Weitere Anteile | 11,43 % | |
HKD | 4,47 % | |
JPY | 4,16 % | |
CHF | 3,08 % | |
CAD | 1,28 % | |
KRW | 0,68 % | |
PLN | 0,66 % | |
SGD | 0,66 % |
Ratings
AA+ | 15,20 % | |
---|---|---|
BBB+ | 7,72 % | |
BBB | 7,55 % | |
Aa | 5,42 % | |
AA- | 3,44 % | |
BBB- | 3,09 % | |
A+ | 2,87 % | |
A- | 2,56 % | |
BB- | 1,58 % | |
B | 0,96 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile | 80,78 % | |
---|---|---|
5 - 10 Jahre | 13,45 % | |
3 - 6 Monate | 3,30 % | |
3 - 5 Jahre | 1,66 % | |
6 - 12 Monate | 0,57 % | |
2 - 3 Jahre | 0,19 % | |
1 - 2 Jahre | 0,05 % |