Stammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
|---|---|
| ISIN | DE0008475070 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.12.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondmanagement | SCHNEIDER, Christian; KOHLS, Tobias |
| Auflagedatum | 15.02.1971 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 455,91 EUR (12.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 526,28 EUR / 51,70 EUR |
| Fondsvolumen | 1,86 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,09 % | -22,23 % | -24,61 % | -31,95 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 476 | 233 |
| Maximaler Gewinn | 6,27 % | 8,58 % | 10,72 % | 13,03 % |
| Maximaler Verlust | -7,58 % | -7,58 % | -9,81 % | -10,17 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | 0,14 | 0,12 | 0,43 |
| Volatilität | 19,01 % | 15,27 % | 16,25 % | 16,15 % |
| Performance | -11,43 % | 17,09 % | 19,72 % | 108,03 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,36 % | -8,99 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,94 % | -12,65 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,84 % | -16,75 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 26,38% |
|---|---|
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -19,10% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 19,80% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 10,35% |
| 12.12.2024 - 12.12.2025 | -11,43% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,32 % | |
|---|---|---|
| Partners Group | 5,67 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,53 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,51 % | |
| Schneider Electric SE | 4,49 % | |
| Monster Beverage Corp | 4,32 % | |
| Intuit | 4,17 % | |
| Microsoft Corp. | 4,09 % | |
| Visa Inc. | 3,98 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,59 % |
Länderallokation
| USA | 71,06 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 7,97 % | |
| Schweiz | 5,67 % | |
| Niederlande | 4,53 % | |
| Japan | 3,37 % | |
| Taiwan | 2,24 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| Deutschland | 1,89 % | |
| Brasilien | 1,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 37,33 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 20,86 % | |
| Finanzen | 20,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,32 % | |
| Gesundheitswesen | 3,49 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,35 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |