Stammdaten
Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
---|---|
ISIN | DE0008475070 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 31.07.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondmanagement | SCHNEIDER, Christian; KOHLS, Tobias |
Auflagedatum | 15.02.1971 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 473,93 EUR (31.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 526,28 EUR / 51,70 EUR |
Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -22,23 % | -22,23 % | -24,61 % | -31,95 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 476 | 233 |
Maximaler Gewinn | 6,27 % | 8,58 % | 10,72 % | 13,03 % |
Maximaler Verlust | -7,58 % | -9,07 % | -9,81 % | -10,17 % |
Sharpe Ratio | -0,44 | -0,01 | 0,27 | 0,40 |
Volatilität | 19,87 % | 16,41 % | 16,39 % | 16,54 % |
Performance | -4,50 % | 10,29 % | 35,99 % | 104,82 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,55 % | -9,26 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,24 % | -13,07 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -12,26 % | -17,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.08.2020 - 01.08.2021 | 29,94% |
---|---|
01.08.2021 - 01.08.2022 | -3,91% |
01.08.2022 - 01.08.2023 | 2,55% |
01.08.2023 - 01.08.2024 | 11,65% |
01.08.2024 - 01.08.2025 | -6,76% |
Top Holdings
Nvidia Corp. | 5,23 % | |
---|---|---|
Intuit | 4,67 % | |
Amazon.com Inc. | 4,54 % | |
ASML Holding N.V. | 4,17 % | |
Alphabet Inc A | 4,03 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 4,01 % | |
Monster Beverage Corp | 3,98 % | |
Roper Technologies, Inc. | 3,96 % | |
VISA Inc. | 3,89 % | |
Corpay Inc. | 3,87 % |
Länderallokation
USA | 71,75 % | |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 7,56 % | |
Niederlande | 4,24 % | |
Japan | 4,17 % | |
Schweden | 4,07 % | |
Schweiz | 3,53 % | |
Kanada | 2,45 % | |
Deutschland | 2,23 % |
Branchenallokation
Informationstechnologie | 36,54 % | |
---|---|---|
Industrie | 19,79 % | |
Finanzen | 17,23 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,06 % | |
Gesundheitswesen | 5,25 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,10 % | |
Basiskonsumgüter | 4,05 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,97 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |