Stammdaten
Fondsname | Allianz Interglobal - A - EUR |
---|---|
ISIN | DE0008475070 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 11.06.2025 |
Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondmanagement | SCHNEIDER, Christian; KOHLS, Tobias |
Auflagedatum | 15.02.1971 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 464,73 EUR (11.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 526,28 EUR / 51,70 EUR |
Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -22,23 % | -22,23 % | -24,61 % | -31,95 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 476 | 233 |
Maximaler Gewinn | 6,27 % | 10,72 % | 10,72 % | 13,03 % |
Maximaler Verlust | -7,58 % | -9,07 % | -9,81 % | -10,17 % |
Sharpe Ratio | -0,39 | 0,11 | 0,24 | 0,43 |
Volatilität | 19,66 % | 16,93 % | 16,57 % | 16,60 % |
Performance | -5,27 % | 14,73 % | 29,95 % | 105,99 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,45 % | -9,12 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,10 % | -12,87 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -12,07 % | -17,07 % |
Rollierende Wertentwicklung
11.06.2020 - 11.06.2021 | 19,40% |
---|---|
11.06.2021 - 11.06.2022 | -5,14% |
11.06.2022 - 11.06.2023 | 6,14% |
11.06.2023 - 11.06.2024 | 14,11% |
11.06.2024 - 11.06.2025 | -5,27% |
Top Holdings
Nvidia Corp. | 4,75 % | |
---|---|---|
Intuit | 4,68 % | |
Amazon.com Inc. | 4,30 % | |
Monster Beverage Corp | 4,23 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 4,16 % | |
VISA Inc. | 4,16 % | |
Roper Technologies, Inc. | 4,08 % | |
ASML Holding N.V. | 4,02 % | |
Corpay Inc. | 4,01 % | |
Alphabet Inc A | 3,99 % |
Länderallokation
USA | 71,77 % | |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 7,49 % | |
Japan | 4,44 % | |
Schweden | 4,17 % | |
Niederlande | 4,03 % | |
Schweiz | 3,68 % | |
Kanada | 2,27 % | |
Deutschland | 2,16 % |
Branchenallokation
Informationstechnologie | 36,25 % | |
---|---|---|
Industrie | 19,61 % | |
Finanzen | 17,88 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,73 % | |
Gesundheitswesen | 5,23 % | |
Basiskonsumgüter | 4,23 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 4,00 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,06 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |